LISTAS DE PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA | ||||||
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA REGIONAL | ||||||
POS
|
CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | ESTADO |
ALCALDE PROVINCIAL | 10111572 | LEONARDO AGAPITO OLAVE CUEVA | 13/02/1972 | MASCULINO | INSCRITO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 15201787 | OSCAR RAUL CORONADO CORMAN | 17/09/1972 | MASCULINO | INSCRITO |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 10370512 | HEBER ALDAVE FLORES | 01/06/1972 | MASCULINO | INSCRITO |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 15757705 | NOEMI SOLEDAD OBREGON BASURTO | 10/09/1976 | FEMENINO | INSCRITO |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 70687264 | YOSELIN ESTEFANI VIZARRES VERANO | 10/09/1991 | FEMENINO | INSCRITO |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 70776840 | LEONCIO MINAYA PEREZ | 20/11/1995 | MASCULINO | INSCRITO |
MOVIMIENTO REGIONAL CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ||||||
POS
|
CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | ESTADO |
ALCALDE PROVINCIAL | 43537886 | YRENEO ESCANDON CUEVA | 28/06/1949 | MASCULINO | INSCRITO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 15200334 | JINES AVILIO ALEJANDRO REYES | 25/04/1961 | MASCULINO | INSCRITO |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 15207557 | EMILIANO LUIS CORMAN ROQUE | 22/05/1968 | MASCULINO | INSCRITO |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 15762725 | ELIZABETH REYNA HUAMAN SANTOS | 03/07/1977 | FEMENINO | INSCRITO |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 9663056 | HECTOR JESUS LAZARO CURI | 12/05/1972 | MASCULINO | INSCRITO |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 45457236 | LUCINDA DAVIS CONCEPCION HIJAR | 14/03/1988 | FEMENINO | INSCRITO |
PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO | ||||||
POS
|
CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | ESTADO |
ALCALDE PROVINCIAL | 8678233 | GROVER WILLY ALVA ARCE | 21/11/1968 | MASCULINO | INSCRITO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 8508628 | ADLER CALERO HIJAR | 18/03/1953 | MASCULINO | INSCRITO |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 15200573 | FRANCISCO QUISPE VALDIVIA | 29/01/1952 | MASCULINO | INSCRITO |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 45573503 | LUZ KATERIN HUAMAN SANTOS | 01/01/1989 | FEMENINO | INSCRITO |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 15201083 | VICENTE LAZARO PUMARRUMI | 11/09/1952 | MASCULINO | INSCRITO |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 15201593 | LILA ROSALES FUENTES RIVERA | 07/06/1970 | FEMENINO | INSCRITO |
MOVIMIENTO REGIONAL PATRIA JOVEN | ||||||
POS
|
CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | ESTADO |
ALCALDE PROVINCIAL | 9593431 | JOSE DEL CARMEN FLORES FUENTES RIVERA | 16/07/1970 | MASCULINO | INSCRITO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 6180437 | EDGARDO AQUILES REYES QUINTEROS | 23/04/1964 | MASCULINO | INSCRITO |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 15200656 | LINO AGRIPINO ROBLES CASIMIRO | 23/09/1960 | MASCULINO | INSCRITO |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 45632399 | ANGELA REQUEJO HIJAR | 25/01/1989 | FEMENINO | INSCRITO |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 42485719 | LILIAN VILLARREAL RIOS | 24/04/1984 | FEMENINO | INSCRITO |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 15201590 | FLOR ELENA JIMENEZ LEON | 28/06/1970 | FEMENINO | INSCRITO |
MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ||||||
POS
|
CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | ESTADO |
ALCALDE PROVINCIAL | 10685607 | ANDRES CONSTANTINO ROMERO ALEJANDRO | 30/11/1952 | MASCULINO | INSCRITO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 8459183 | JAVIER AVILIO OLIVARES ARIAS | 22/02/1945 | MASCULINO | INSCRITO |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 43513844 | SIMEON GALO GUERRA FLORES | 01/07/1953 | MASCULINO | INSCRITO |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 40711232 | JOSE CARLOS VILLAFUERTE LORENZO | 28/01/1980 | MASCULINO | INSCRITO |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 15610215 | NERIDE ROSAMEL FUENTES RIVERA CARHUAS | 24/01/1966 | FEMENINO | INSCRITO |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 73008160 | CINTIA MELISA VIZARRES ESPINOZA | 22/01/1994 | FEMENINO | INSCRITO |
Es un blog dirigido a quienes valoran el arte y cultura de nuestros pueblos, Perú y la patria grande, latinoamerica; como parte de su identidad y como una posibilidad de desarrollo, humano y sostenible.
Radio Cajatambo
download.macromedia.com
download.macromedia.com
sábado, 23 de agosto de 2014
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES - PROVINCIA DE CAJATAMBO
A menos de mes y medio, de las Elecciones regionales y Municipales, los invito a conocer las listas de candidat@s a las elecciones municipales de la provincia de Cajatambo. Así mismo, los invito a entrar a la página del JNE y ubicar a los candidatos distritales: http://200.48.102.68/sipesg_erm2014/wf_BuscarListaCandidato_HV.aspx
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Judith Quinteros
- Judith Quinteros Ewest
- Latino americana, Lima, Peru
- Soy peruana, madre de Illa Antonio y de Urpi Judith. Soy ingeniera de profesión y vivo enamorada del amor, de la lucha, del cambio y de la esperanza y entonces también suelo decir: amo el canto, porque asi, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario